Difference between revisions of "Plaanimisdialoogis alates 2008"
(New page: == Paigutamata tundide sorteerimine == gpUntis 2008 alates on võimalik paigutamata tundide järjestust vajalikul viisil muuta - vajutades hiirega välja nime peal (nagu see paljudes ta...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
== Paigutamata tundide sorteerimine == | == Paigutamata tundide sorteerimine == | ||
Line 8: | Line 7: | ||
− | + | == Õpilaste arv õpetajate kohta == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Plaanimisdialoogis näidatakse iga õpetaja jaoks õpilaste arvu tema poolt õpetatavates gruppides kokku (eeldab, et klassidele on see arv sisestatud). Kui see parameeter on aktiveeritud, siis näidatakse plaanimisdialoogis õpilaste arvu õpetaja lühinimest paremal. Teistel juhtudel on õplaste arv näha tunni aknas, kusjuures eraldi on poiste ja tüdrukute arv (KUI see info on gpUntisesse sisestatud). | |
− | |||
− | + | == Ruumi mahutavaus == | |
− | + | Kui ruumi kohta on mahutavus sisestatud (baasandmed > ruumid), siis plaanimisdialoogis see ka kuvatakse (kui vastava parameeter on aktiveeritud). | |
− | |||
− | + | == Peida ja ava valitud read == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Uued ikoonid plaanimisdialoogi menüüs. On võimalik valida mitu rida ja siis need töövaatest eemaldada. On kasulik, kui korraga vaadeldakse paljusid ridu. | |
− | + | Teine uus käsk annab võimaluse teatud ridu kogu aeg ekraanile jätta - näiteks kehalise kasvastuse tundidega tegeledes saab kõik spordisaalid pidevalt silma all hoida. | |
− | + | == Ajanõuded == | |
− | + | erinevate määramata päeaga ajanõuete jaoks saab nüüd paika panna erinevat tooni purpursed taustad, et oleks lihtsam mõista tunni paigutamist mõjutavaid aspekte. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 16:48, 14 May 2008
Contents
Paigutamata tundide sorteerimine
gpUntis 2008 alates on võimalik paigutamata tundide järjestust vajalikul viisil muuta - vajutades hiirega välja nime peal (nagu see paljudes tarkvarades võimalik on). Sorteeritakse kordamööda esmalt kasvavalt ja teise vajutuse järel kahanevalt.
Õpilaste arv õpetajate kohta
Plaanimisdialoogis näidatakse iga õpetaja jaoks õpilaste arvu tema poolt õpetatavates gruppides kokku (eeldab, et klassidele on see arv sisestatud). Kui see parameeter on aktiveeritud, siis näidatakse plaanimisdialoogis õpilaste arvu õpetaja lühinimest paremal. Teistel juhtudel on õplaste arv näha tunni aknas, kusjuures eraldi on poiste ja tüdrukute arv (KUI see info on gpUntisesse sisestatud).
Ruumi mahutavaus
Kui ruumi kohta on mahutavus sisestatud (baasandmed > ruumid), siis plaanimisdialoogis see ka kuvatakse (kui vastava parameeter on aktiveeritud).
Peida ja ava valitud read
Uued ikoonid plaanimisdialoogi menüüs. On võimalik valida mitu rida ja siis need töövaatest eemaldada. On kasulik, kui korraga vaadeldakse paljusid ridu. Teine uus käsk annab võimaluse teatud ridu kogu aeg ekraanile jätta - näiteks kehalise kasvastuse tundidega tegeledes saab kõik spordisaalid pidevalt silma all hoida.
Ajanõuded
erinevate määramata päeaga ajanõuete jaoks saab nüüd paika panna erinevat tooni purpursed taustad, et oleks lihtsam mõista tunni paigutamist mõjutavaid aspekte.